Tarifs et abonnements
Home > Tarifs et abonnements
tennis - squash - badminton | tarif en € |
Individuel | 220 |
Couple | 375 |
1 adulte + 1 enfant -18 ans | 270 |
1 adulte + 2 enfants -18 ans | 355 |
Couple + 1 enfant -18 ans | 420 |
Couple + 2 enfants -18 ans | 490 |
Jeune de -18 ans | 125 |
Carte Mirabelle, COS, Sodéal | 190 |
Couple carte Mirabelle, COS, Sodéal | 330 |
Saisonnier (6 mois) | 170 |
tennis - squash -
badminton - padel | tarif en € |
Individuel | 299 |
Saisonnier (6 mois) | 220 |
squash ou badminton ou padel | tarif en € |
Individuel | 170 |
Saisonnier (6 mois) | 100 |
tennis | tarif en € |
Adulte | 148 |
Jeune de -12 ans | 38 |
Jeune de -18 ans | 63 |
Tennis
Tarif en € par joueur & par heure | Courts | Basse Saison
(01/09 au 31/03) | Haute Saison
(01/04 au 31/08) |
Terrains extérieurs | green set et gazon | 5,50 | 7 |
Terrains extérieurs | terre battue | 7 | 9 |
Terrains intérieurs | green set | 7 | 9 |
Terrains intérieurs | terre battue | 8,50 | 10 |
Location raquette* | | 4,20 | 4,20 |
Achat lumière | | 3,20 | 3,20 |
Carte 10 heures multisurfaces | | 55 | 70 |
Carte 20 heures multisurfaces | | 105 | 130 |
Squash | Basse Saison
(01/09 au 31/03) | Haute Saison
(01/04 au 31/08) |
Tarif par joueur et pour 45 minutes | 6 | 7 |
Location raquette* | 4,20 | 4,20 |
Achat lumière | 1,20 | 1,20 |
Carte 10 locations de 45 minutes | 55 | 65 |
Badminton | Basse Saison
(01/09 au 31/03) | Haute Saison
(01/04 au 31/08) |
Tarif par joueur et pour 60 minutes | 5 | 6 |
Location raquette* | 4,20 | 4,20 |
Achat lumière | 3,20 | 3,20 |
Carte 10 locations de 60 minutes | 45 | 55 |
Padel | Basse Saison
(01/09 au 31/03) | Haute Saison
(01/04 au 31/08) |
Tarif par joueur et pour 90 minutes | 6 | 8 |
Location raquette* | 4,20 | 4,20 |
Achat lumière | 3,20 | 3,20 |
Carte 10 locations de 90 minutes | 55 | 75 |
*Une caution est obligatoire pour toute location de raquette
- Squash – Badminton : 20 €
- Tennis – Padel : 50€