Tarifs et abonnements
Home > Tarifs et abonnements
| Tennis | TARIF |
| Annuel | 350 |
| Couple | 520 |
| Jeune de -18 ans | 220 |
| Carte séances 10 | 80 |
| Carte séances 20 | 150 |
| Carte Cos/ Mirabel | -10% Sur l'abonnement. |
| Padel | TARIF |
| Annuel | 450 |
| Couple | 650 |
| - 18 ans | 250 |
| Carte 10 séances | 90 |
| Carte 20 séances | 170 |
| Carte 30 séances | 240 |
| Carte Cos / Mirabel | - 10% sur l'abonnement |
| Squash | Tarif en € |
| Carte 10 séances | 60,00 |
| TARIF | TENNIS | PADEL |
Adulte
| 220 | 350 |
| Second abonnement | 170 | 140 |
| Jeune de -12 ans | 50 | 50 |
| Jeune de -18 ans | 120 | 120 |
| Droits d'entrée adulte | 70 | 70 |
| Droits d'entrée entre 12et 17 ans | 45 | 45 |
Tennis
Tarif en € par joueur & par heure | Courts | Tarifs |
| Terrains extérieurs | green set | 7.50 |
| Terrains extérieurs | terre battue | 9.00 |
| Terrains intérieurs | green set | 9.00 |
| Terrains intérieurs | terre battue | 10.00 |
| Location raquette* | | 4,00 |
| Squash | |
| Location terrain | 6.00 |
| Location raquette* | 4.00 |
| Carte 10 locations de 45 minutes | 60.00 |
[table “9” not found /]
| Padel | Tarifs |
Tarif par joueur et pour 90 minutes
Terrains exterieurs | 10 |
Tarif par joueur et pour 90 minutes
Terrains interieurs | 12 |
| Location raquette* | 4 |
| Lumière | comprise |
*Une caution est obligatoire pour toute location de raquette
- Squash : 20 €
- Tennis – Padel : 50€